5272 एक दो-घटक कमरे के तापमान को मजबूत करने वाला सिलिकॉन जेल है, जिसमें उच्च थर्मल चालकता और कम घनत्व, अच्छा मौसम प्रतिरोध और उम्र बढ़ने प्रतिरोध है।
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद की विशेषताएं:
तकनीकी मापदंड
| संदर्भ मानक | पद | इकाई | मूल्य |
| प्रबलित होने से पहले गुण(25±2°C,60±5% आरएच) | |||
| Q/HTXC 2 | उपस्थिति(A) | -- | सफेद पेस्ट |
| उपस्थिति (बी) | -- | नीला पेस्ट | |
| जीबी/टी 2794 | चिपचिपाहट (A) | पास | 80-160 |
| चिपचिपाहट (बी) | पास | 80-160 | |
| GB/T13354 | घनत्व (A) | जी/सेमी3 | 2.8±0.1 |
| घनत्व (बी) | जी/सेमी3 | 2.8±0.1 | |
| कठोर गुण (A: B=1:1) | |||
| Q/HTXC 2 | कठोरता का समय (80°C) | मिन | 30 |
| Q/HTXC 2 | आरंभिक कठोरता समय (25°C) | मिन | 240 |
| सख्त होने के बाद गुण(25±2°C,60±5% आरएच) | |||
| GB/T531 | कठोरता | तट 00 | 40~60 |
| एएसटीएम डी149 | डायलेक्ट्रिक शक्ति | केवी/मिमी | 7 |
| एएसटीएम डी 150 | विद्युत स्थिरांक | / | 5 |
| आईएसओ 22007 | थर्मल चालकता | W/m·K | 2.5±10% |
| US EPA8270E | D3-D10 | पीपीएम | <1,000 |
मुख्य अनुप्रयोग:
पैकिंगः
350 मिलीलीटर/कार्ट्रिज; 25 किलोग्राम/बैरल
भंडारणः
8-25°C पर ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
शेल्फ जीवन 6 महीने है।